Reflector Solar Breaker Warrior, Versión Primaria, Molde Privado SunC
Este es nuestro producto patentado, diseñado para ofrecer reflectores solares de alta calidad a nuestros clientes, con certificaciones CE, RoHS, FCC, CB y otras certificaciones internacionales. "Sin cables, fácil de instalar", "cámara WiFi opcional", "alta eficiencia de carga", "gran resistencia" y "excelente eficiencia de luz" son nuestras principales ventajas. La luminaria está equipada con una batería LiFePO4 nueva de grado A y gran capacidad, que puede absorber energía solar y convertirla en energía eléctrica mediante el panel solar. La energía se almacena en la batería y luego se suministra a la lámpara solar. Se puede utilizar ampliamente en patios, jardines, parques, carreteras, estacionamientos, estadios, canchas y otras áreas.
Ventajas del Producto:
1. Ángulo de haz amplio, área de iluminación aumentada un 20%
2. Chip SMD5054 de gran tamaño, 160lm/W
3. Diseño elegante sin cables expuestos, equipado con cable de enchufe XT60
4. Sensor de movimiento opcional para ahorrar energía de la batería
5. Adecuado para proyectos base, como parques infantiles, granjas, canchas, etc.
Especificaciones del Producto:
| Modelo | Batería | Panel Solar | Material | Dimensiones | CCT | Sensor de Radar | Flujo Luminoso |
| MJ-BW60 | LiFePO4 6Ah | Mono 5V/12W | AL+PC Teijin | 235*200*50mm | 6500-7500K | Opcional | 620lm |
| MJ-BW100 | LiFePO4 15Ah | Mono 5V/18W | AL+PC Teijin | 235*200*50mm | 6500-7500K | Opcional | 1097lm |
| MJ-BW200 | LiFePO4 18Ah | Mono 5V/30W | AL+PC Teijin | 271*220*50mm | 6500-7500K | Opcional | 1343lm |
| MJ-BW300 | LiFePO4 30Ah | Mono 5V/40W | AL+PC Teijin | 311*264*55mm | 6500-7500K | Opcional | 2178lm |
| MJ-BW500 | LiFePO4 36Ah | Mono 5V/45W | AL+PC Teijin | 360*306*55mm | 6500-7500K | Opcional | 2641lm |
| MJ-BW800 | LiFePO4 45Ah | Mono 5V/50W | AL+PC Teijin | 405*345*58mm | 6500-7500K | Opcional | 3263lm |
| MJ-BW1200 | LiFePO4 54Ah | Mono 5V/60W | AL+PC Teijin | 405*345*58mm | 6500-7500K | Opcional | 3795lm |
| MJ-BW1500 | LiFePO4 100Ah | Mono 5V/80W | AL+PC Teijin | 405*345*58mm | 6500-7500K | Opcional | 5401lm |
Fotos desde Diferentes Ángulos:

