SERIE ATHENA A
El ESS (Sistema de Almacenamiento de Energía) para el hogar se refiere al almacenamiento de electricidad a nivel local mediante equipos de almacenamiento de energía domésticos para su uso posterior. El ESS consiste en baterías de almacenamiento de energía, inversores y otros componentes. Usamos baterías LiFePo4 nuevas de grado A, equipadas con un sistema inteligente de gestión de baterías para los ciclos de carga y descarga. El inversor convierte la energía CC en energía CA para satisfacer los requisitos de electricidad del hogar. Normalmente, este producto se instala en combinación con un sistema fotovoltaico para proporcionar electricidad verde a los usuarios del hogar, reducir el consumo de energía y reducir los impactos negativos en el medio ambiente. Se utiliza ampliamente en áreas remotas o áreas con suministro de energía inestable, para proporcionar un suministro de energía confiable, estable y rentable.
Ventajas del Producto:
1. Diseño original patentado.
2. Protección múltiple mediante BMS de desarrollo propio.
3. Batería nueva con vida útil de 6000 ciclos.
Especificaciones del Producto:
| Inversor | Modelo | SCAE-A-51.2-100 | SCAE-A-51.2-200 (BMS 100A) | SCAE-A-51.2-200 (BMS 200A) | SCAE-A-25.6-100 | SCAE-A-25.6-200 |
| Batería | Capacidad Nominal | 5120Wh (100Ah) | 10240Wh (200Ah) | 10240Wh (200Ah) | 2560Wh (100Ah) | 5120Wh (200Ah) |
| Voltaje Nominal | 51.2V | 25.6V | 25.6V | |||
Rango de Voltaje de Descarga | 43.2V-58.4V | 21.6V-29.2V | ||||
| Corriente de Carga Estándar | 50A | 50A | 100A | 50A | 50A | |
| Corriente Máxima de Carga | 100A | 100A | 200A | 100A | 100A | |
Corriente Máxima de Descarga | 100A | 100A | 200A | 100A | 100A | |
Profundidad de Descarga | 95% | |||||
| Interfaz de Comunicación | CAN/RS485 | |||||
| Vida de Ciclo | ≥6000, 25±2℃, 0.5C, EOL80% | |||||
| Rango de Temperatura de Trabajo | Carga: 0℃-50℃; Descarga: -20℃-60℃ | |||||
| Temperatura de Almacenamiento | -10℃-60℃ | |||||
| Dimensiones | 40.5*18.5*58cm | 43.5*28*63cm | 43.5*28*63cm | 36*19.5*42cm | 40.5*18.5*58cm | |
ProDimensiones del conducto:
