BATERÍA DE MONTAJE EN RACK
El ESS (Sistema de Almacenamiento de Energía) para el hogar se refiere al almacenamiento de electricidad a nivel local mediante equipos de almacenamiento de energía domésticos para su uso posterior. El ESS consiste en baterías de almacenamiento de energía, inversores y otros componentes. Usamos baterías LiFePo4 nuevas de grado A, equipadas con un sistema inteligente de gestión de baterías para los ciclos de carga y descarga. El inversor convierte la energía CC en energía CA para satisfacer los requisitos de electricidad del hogar. Normalmente, este producto se instala en combinación con un sistema fotovoltaico para proporcionar electricidad verde a los usuarios del hogar, reducir el consumo de energía y reducir los impactos negativos en el medio ambiente. Se utiliza ampliamente en áreas remotas o áreas con suministro de energía inestable, para proporcionar un suministro de energía confiable, estable y rentable.
Ventajas del Producto:
Rango de Voltaje de 200V-400V;
Capacidad de 41KWh a 82KWh
Especificaciones del Producto:
| Batería | Modelo | SCRA-51.2-200 (HV) | |||
| Batería química | LiFePO4 | ||||
| Capacidad del módulo (Ah) | 10KWh (ACTUAL 11KWh) | ||||
| Voltaje nominal del módulo (V) | 51.2V | ||||
| Capacidad del módulo (Ah) | 200Ah (ACTUAL 220Ah) | ||||
Número de módulos de batería en serie (opcional) | 4 (Min) | 6 (Grupo estándar de EE. UU.) | 8 (Grupo estándar de la UE) | ||
| Voltaje nominal del sistema (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | ||
| Voltaje de funcionamiento del sistema (V) | 172.8-233.6 | 259.2-350.4 | 345.6-467.2 | ||
| Energía del sistema (KWh) | 40KWh(ACTUAL 44KWh) | 60KWh(ACTUAL 66KWh) | 80KWh(ACTUAL 88KWh) | ||
| Corriente de carga/descarga (A) | Recomendado | 100 | 100 | 100 | |
| Máx. | 120 | 120 | 120 | ||
| Descarga Pico | 150 | 150 | 150 | ||
| Temperatura de trabajo (℃) | Charge:0~55/Discharge:-20~55 | ||||
| Indicador de Estado | CAN2.0/RS485 | ||||
| Humedad | 5~85%RH | ||||
| Altitud | ≤2000m | ||||
| Grado de Protección | ID20 | ||||
| Ubicación de instalación | montaje en rack | ||||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -10℃-60℃ | ||||
| Profundidad de Descarga Recomendada | 95% | ||||
| Vida de Ciclo | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL80%≥6000 | ||||
| Certificación | UN38.3 CE. IEC62619 | ||||
| Dimensiones A x P x H (mm) | 580*540*1370 | 580*540*1840 | 580*548*2318 | ||
ProDimensiones del conducto:

